Документы:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ |
---|---|---|
1.3.1 | Соответствие сведений, представленных на сайте образовательной организации, и сведений, представленных в федеральной информационной системе в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года. № 755 г., в том числе: | |
а) | соответствие правил приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно | Правила приема на обучение на 2015/16 учебный год
соответствует |
б) | соответствие информации о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний | Приоритет вступительных испытаний соответствует |
в) | соответствие информации о формах проведения и программы вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно | Формы проведения и перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата соответствует |
г) | соответствие информации о минимальном количестве баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу | Минимальное количество баллов ЕГЭ соответствует |
1.3.2 | Соответствие сведений об установленных контрольных цифрах приема граждан на обучение, а также о количестве мест для приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, квотах целевого приема, количестве мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц, представленных на сайте образовательной организации и в федеральной информационной системе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 г., в том числе: | |
а) | соответствие сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение | Прием осуществляется в соответствии с Планом приема |
б) | соответствие сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение за счет средств федерального бюджета не осуществляется |
в) | соответствие сведений о квотах целевого приема (при наличии) | Приказ о зачислении абитуриентов (очная форма) Приказ о зачислении абитуриентов (заочная форма) соответствует |
г) | соответствие сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | План приема на обучение на 2015/16 учебный год соответствует |
д) | соответствие сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право | Прием лиц, имеющих особое право, на 2014/15 учебный год не осуществлялся |
1.3.3 | Соответствие сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную организацию, предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания, представленных на сайте образовательной организации и в федеральной информационной системе в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года. № 755 г., в том числе: | |
а) | соответствие сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную организацию | Сведения о результатах вступительных испытаний (2014/15 учебный год) соответствует |
б) | соответствие сведений об особых правах, предоставленных поступающим при приеме | Предоставление особых прав и преимуществ поступающим при приеме соответствует |
в) | соответствие сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания | Приказы о зачислении абитуриентов на первый курс:
соответствует |
1.4.1 | Наличие на сайте общей информации об образовательной организации: | |
а) | о дате создания образовательной организации | МОУ ВПО «Институт права и экономики» создан в 2000 году |
б) | об учредителе(ях) образовательной организации | Учредители:
|
в) | о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии) | Место нахождения: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35А |
г) | о режиме и графике работы образовательной организации | Режим и график работы административных служб: С понедельника по четверг – с 8.00 до 17.00 Пятница – с 8.00 до 16.00 Перерыв – с 12.00 до 12.48 Суббота, воскресенье – выходной. Режим и график образовательного процесса – в соответствии с расписанием. |
д) | о контактных телефонах образовательной организации | Контактные телефоны: Приемная – (4742) 72-22-83 Приемная комиссия – (4742) 72-21-67 |
е) | об адресах электронной почты образовательной организации | E-mail: [email protected] |
1.4.2 | Наличие на сайте информации о структуре и об органах управления образовательной организацией: | |
а) | о структуре управления образовательной организацией | Положение о структуре института |
б) | об органах управления образовательной организацией | Органы коллегиального управления:
Органы общественного управления:
|
1.4.3 | Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных программах |
МАГИСТРАТУРА: ⇒ 030900 (40.04.01) «Юриспруденция», профиль «Международное публичное право, европейское право»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Корпоративные финансы»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Финансовый анализ»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Финансовый менеджмент». СПЕЦИАЛИТЕТ: ⇒ 030500 (021100) «Юриспруденция»; ⇒ 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; ⇒ 080105 (060400) «Финансы и кредит»; ⇒ 080107 (351200) «Налоги и налогообложение»; ⇒ 080507 (061100) «Менеджмент организации»; ⇒ 080801 (351400) «Прикладная информатика в экономике»; ⇒ 080801 (351400) «Прикладная информатика в юриспруденции». БАКАЛАВРИАТ: ⇒ 030500 (40.03.01) «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»; ⇒ 030500 (40.03.01) «Юриспруденция», профиль «Уголовно-правовой»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Финансы и кредит»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; ⇒ 080500 (38.03.02) «Менеджмент»; ⇒ 080800 (09.03.03) «Прикладная информатика в экономике»; ⇒ 080800 (09.03.03) «Прикладная информатика в юриспруденции». СПО: ⇒ 030504 (40.02.01) «Право и организация социального обеспечения»; ⇒ 080108 (38.02.07) «Банковское дело»; ⇒ 080110 (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; |
1.4.4 | Наличие на сайте информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: | |
а) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется |
б) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Обучение за счет бюджета Липецкой области не осуществляется |
в) | за счет местных бюджетов | Обучение за счет средств местных бюджетов не осуществляется |
г) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Распределение численности студентов, обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц соответствует |
1.4.5 | Наличие на сайте информации о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Обучение осуществляется на русском языке |
1.4.6 | Наличие на сайте информации о федеральных государственных стандартах (копии утвержденных ФГОС по специальностям / направлениям подготовки, реализуемым образовательной организацией) |
ФГОСы (МАГИСТРАТУРА): ⇒ 030900 (40.04.01) «Юриспруденция»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит». ГОСы (СПЕЦИАЛИТЕТ): ⇒ 030501 (021100) «Юриспруденция»; ⇒ 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; ⇒ 080105 (060400) «Финансы и кредит»; ⇒ 080107 (351200) «Налоги и налогообложение»; ⇒ 080507 (061100) «Менеджмент организации»; ⇒ 080507 (351400) «Прикладная информатика». ФГОСы (БАКАЛАВРИАТ): ⇒ 030900 (40.03.01) «Юриспруденция»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика»; ⇒ 080200 (38.03.02) «Менеджмент»; ⇒ 230700 (09.03.03) «Прикладная информатика». ФГОСы (СПО): ⇒ 030504 (40.02.01) «Право и организация социального обеспечения»; ⇒ 080108 (38.02.07) «Банковское дело»; ⇒ 080110 (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; |
1.4.7 | Наличие на сайте информации об администрации образовательной организации, в том числе: | |
а) | о руководителе образовательной организации | |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Куранов Алексей Константинович | |
должность | Ректор | |
контактные телефоны | Телефон: (4742) 72-22-83 | |
адрес электронной почты | E-mail: [email protected] | |
б) | о заместителях руководителя образовательной организации | |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
должность | Первый проректор | |
контактные телефоны | Телефон: (4742) 27-05-80 | |
адрес электронной почты | E-mail : | |
в) | о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) | Филиалов нет |
1.4.8 | Наличие на сайте информации о персональном составе педагогических работников | Персональный состав педагогических работников |
1.4.9 | Наличие на сайте информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: | |
а) | об оборудованных учебных кабинетах | Оборудованные учебные кабинеты |
б) | об объектах для проведения практических занятий | Объекты для проведения практических занятий |
в) | о библиотеке (ах) | Библиотека |
г) | об объектах спорта | Объекты спорта |
д) | о средствах обучения и воспитания | В Институте оборудованы три кабинета с мультимедийным проектором. В компьютерном классе установлена электронная доска. |
е) | об условиях питания обучающихся | Договор об обеспечении питанием обучающихся Договор безмозмездного пользования помещением |
ж) | об условиях охраны здоровья обучающихся | Охрана здоровья обучающихся |
з) | о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Студенты и сотрудники Института имеют доступ к информационно-правовым системам (Гарант, Консультант), а также к сети «Интернет» через технологию WI-FI на всей территории ВУЗа. |
и) | об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Электронные образовательные ресурсы:
⇒ Федеральный портал «Российское образование»; ⇒ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; |
к) | наличие информации об обеспечении материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличия пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.10.2014 №1689) | Материально-технические условия, обеспечивающие доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья |
1.4.10 | Наличие на сайте информации о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе | Представители работодателей, участвующие в учебном процессе |
1.4.11 | Наличие на сайте информации о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: | |
а) | о результатах приема по каждой специальности | Прием по специальностям не осуществлялся |
б) | о результатах приема по каждому направлению подготовки | Приказы о зачислении абитуриентов на первый курс:
|
в) | о результатах перевода | Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов (ВПО и СПО) |
г) | о результатах восстановления и отчисления | |
1.4.12 | Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и социальной поддержки обучающимся, в том числе: | |
а) | о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий | В связи с осуществлением обучения на коммерческой основе стипендия обучающимся не предоставляется |
б) | о мерах социальной поддержки обучающихся | Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся |
1.4.13 | Наличие на сайте информации об общежитиях: | |
а) | о наличии общежития | Имеется |
б) | о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | |
в) | о формировании платы за проживание в общежитии | |
1.4.14 | Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для приема (перевода), в том числе: | |
а) | о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | Вакантные места для приема (перевода) по образовательным программам |
б) | о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности | Прием (перевод) по специальностям не осуществляется |
в) | о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки | Вакантные места для приема (перевода) по каждому направлению подготовки |
г) | о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии | Прием (перевод) по профессиям не осуществляется |
1.4.15 | Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании, в том числе: | |
а) | о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | О поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании |
б) | о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
1.4.16 | Наличие на сайте копии устава образовательной организации | Копия Устава МОУ ВПО «Институт права и экономики» |
1.4.17 | Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) |
1.4.18 | Наличие на сайте копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) |
1.4.19 | Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности МОУ ВПО «Институт права и экономики» |
1.4.20 | Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих: | |
а) | правила приема обучающихся | Правила приема обучающихся на 2015-16 учебный год |
б) | режим занятий обучающихся | Режим занятий обучающихся (ВПО) Режим занятий обучающихся (СПО) |
в) | формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |
г) | порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов |
д) | порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ ВПО «Институт права и экономики» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся |
е) | правила внутреннего распорядка обучающихся | Правила внутреннего распорядка обучающихся МОУ ВПО «Институт права и экономики» |
ж) | правила внутреннего трудового распорядка | Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ ВПО «Институт права и экономики» |
з) | коллективный договор | Коллективный договор не заключался |
1.4.21 | Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования | Отчет о результатах самоообследования |
1.4.22 | Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных образовательных услуг | Порядок оказания платных образовательных услуг |
1.4.23 | Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний | Предписания отсутствуют |
1.4.24 | Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников | Трудоустройство выпускников |
1.5 | Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и методической литературой всех дисциплин образовательных программ высшего образования по всем специальностям и уровням подготовки специалистов, учебных предметов, факультативных и элективных курсов | Соответствие установленным нормам обеспеченности основной учебной и методической литературой |
2.2 | Наличие разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ |
МАГИСТРАТУРА: ⇒ 030900 (40.04.01) «Юриспруденция», профиль «Международное публичное право, европейское право»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Корпоративные финансы»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Финансовый анализ»; ⇒ 080300 (38.04.08) «Финансы и кредит», профиль «Финансовый менеджмент». СПЕЦИАЛИТЕТ: ⇒ 030500 (021100) «Юриспруденция»; ⇒ 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; ⇒ 080105 (060400) «Финансы и кредит»; ⇒ 080107 (351200) «Налоги и налогообложение»; ⇒ 080507 (061100) «Менеджмент организации»; ⇒ 080801 (351400) «Прикладная информатика в экономике»; ⇒ 080801 (351400) «Прикладная информатика в юриспруденции». БАКАЛАВРИАТ: ⇒ 030500 (40.03.01) «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»; ⇒ 030500 (40.03.01) «Юриспруденция», профиль «Уголовно-правовой»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Финансы и кредит»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; ⇒ 080100 (38.03.01) «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; ⇒ 080500 (38.03.02) «Менеджмент»; ⇒ 080800 (09.03.03) «Прикладная информатика в экономике»; ⇒ 080800 (09.03.03) «Прикладная информатика в юриспруденции». СПО: ⇒ 030504 (40.02.01) «Право и организация социального обеспечения»; ⇒ 080108 (38.02.07) «Банковское дело»; ⇒ 080110 (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; |
2.3 | Соответствие перечня реализуемых образовательных программ действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности | |
2.4.1 | Наличие учебных планов по реализуемым образовательным программам | |
2.4.2 | Наличие рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным группам специальностей | |
2.4.3 | Наличие программ практик | |
2.4.4 | Наличие календарных учебных графиков | |
2.5 | Наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам. | Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам |
2.6 | Соответствие установленным нормам количества преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в образовательном процессе. | Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций |
3.1 | Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе: | |
а) | количество подписных изданий по профилю образовательной организации за отчетный период | Подписные издания |
б) | наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | В Институте разработана система дистанционного обучения на базе СДО «Moodle» |
в) | наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы |
г) | наличие базы данных электронного каталога | Электронный каталог библиотеки |
3.2 | Наличие в образовательных организациях высшего образования научных работников: | |
а) | количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за отчетный период | Публикации статей |
б) | количество патентов, полученных на разработки за последние 5 лет: российских/зарубежных | Патенты |
в) | количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за отчетный период | Свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности |
4 | Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.10.2014 г. №1689 | Имеется |